1 тур | Карпати | 2:1 | СК Полтава | 23 березня | Звіт | Фото | Відео |
2 тур | СК Полтава | 0:0 | Епіцентр | 30 березня | Звіт | Фото | Відео |
3 тур | Нива | 2:2 | СК Полтава | 6 квітня | Звіт | Фото | Відео |
4 тур | СК Полтава | 2:1 | Агробізнес | 13 квітня | Звіт | Фото | Відео |
5 тур | Прикарпаття | 3:1 | СК Полтава | 20 квітня | Звіт | Фото | Відео |
6 тур | СК Полтава | 0:1 | Карпати | 27 квітня | Звіт | Фото | Відео |
7 тур | Епіцентр | 3:2 | СК Полтава | 4 травня | Звіт | Фото | Відео |
8 тур | СК Полтава | 2:3 | Нива | 11 травня | Звіт | Фото | Відео |
9 тур | Агробізнес | 3:1 | СК Полтава | 18 травня | Звіт | Фото | Відео |
10 тур | СК Полтава | -:- | Прикарпаття | 25 травня | Звіт | Фото | Відео |
Турнірна таблиця
№ з/п |
К О М А Н Д А |
І |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | Інгулець | 28 | 21 | 4 | 3 | 60:17 | 67 |
2 | Карпати | 28 | 20 | 5 | 3 | 49:20 | 65 |
3 |
Лівий берег |
28 |
16 |
6 |
6 |
59:21 |
54 |
4 | Епіцентр | 28 | 11 | 11 | 6 | 39:27 | 44 |
5 | Прикарпаття | 28 | 10 | 9 | 9 | 35:30 | 40 |
6 | Кудрівка-Нива | 28 | 10 | 10 | 8 | 32:34 | 40 |
7 | Вікторія | 28 | 10 | 9 | 9 | 23:27 | 39 |
8 | Агробізнес | 28 | 10 | 8 | 10 | 27:29 | 38 |
9 | ФСК Маріуполь | 28 | 8 | 13 | 7 | 47:44 | 37 |
10 | СК Полтава | 28 | 10 | 7 | 11 | 49:45 | 37 |