1 тур | ![]() |
2:1 | ![]() |
23 березня | Звіт | Фото | Відео |
2 тур | ![]() |
0:0 | ![]() |
30 березня | Звіт | Фото | Відео |
3 тур | ![]() |
2:2 | ![]() |
6 квітня | Звіт | Фото | Відео |
4 тур | ![]() |
2:1 | ![]() |
13 квітня | Звіт | Фото | Відео |
5 тур | ![]() |
3:1 | ![]() |
20 квітня | Звіт | Фото | Відео |
6 тур | ![]() |
0:1 | ![]() |
27 квітня | Звіт | Фото | Відео |
7 тур | ![]() |
3:2 | ![]() |
4 травня | Звіт | Фото | Відео |
8 тур | ![]() |
2:3 | ![]() |
11 травня | Звіт | Фото | Відео |
9 тур | ![]() |
3:1 | ![]() |
18 травня | Звіт | Фото | Відео |
10 тур | ![]() |
-:- | ![]() |
25 травня | Звіт | Фото | Відео |
Турнірна таблиця
№ з/п |
К О М А Н Д А |
І |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | ![]() |
28 | 21 | 4 | 3 | 60:17 | 67 |
2 | ![]() |
28 | 20 | 5 | 3 | 49:20 | 65 |
3 |
|
28 |
16 |
6 |
6 |
59:21 |
54 |
4 | ![]() |
28 | 11 | 11 | 6 | 39:27 | 44 |
5 | ![]() |
28 | 10 | 9 | 9 | 35:30 | 40 |
6 | ![]() |
28 | 10 | 10 | 8 | 32:34 | 40 |
7 | ![]() |
28 | 10 | 9 | 9 | 23:27 | 39 |
8 | ![]() |
28 | 10 | 8 | 10 | 27:29 | 38 |
9 | ![]() |
28 | 8 | 13 | 7 | 47:44 | 37 |
10 | ![]() |
28 | 10 | 7 | 11 | 49:45 | 37 |