9 тур 9 вересня 2020 рік Полтава, стадіон Локомотив |
||||||||
Головний арбітр: Андрій Коваленко (Полтава) Асистенти арбітра: Дмитро Потькало, Олексій Миронов (обидва Полтава) Делегат: Олександр Матяш (Полтава) |
||||||||
СК Полтава | 3:0 (1:0) | Стандарт-Нафтогаз (Нові Санжари) | ||||||
Г | З | Г | З | |||||
13 | Максим Тельнов | 12 | Дмитро Українець | |||||
19 | Вадим Підлепич | 5|80 | 20 | Максим Полтавець | ||||
5 | Олександр Чижов | 4|76 | 3 | Сергій Швей | ||||
20 | Олександр Томенко | 23|90+3 | 22 | Олександр Матвєєв | ||||
2 | Андрій Савенков | 25 | Іван Харченко | |||||
6 | Олександр Пономаренко | 16 | 21|90+2 | 13|66 | 6 | Костянтин Труба | ||
7 | Беслан Абазов | 9 | Микита Бакланов | |||||
8 | Євгеній Карась | 10|46 | 7 | Сергій Степанчук | ||||
9 | Віталій Собко | 18|62 | 29|46 | 90 | Дмитро Вергун | |||
10 | Дмитро Горбунов | 11|46 | 30|58 | 19 | Артур Курбанов | |||
24 | Дмитро Куімов | 89 | 11 | Богдан Саблін | ||||
Заміна | Заміна | |||||||
35 | Віталій Старовойтов | 1 | Андрій Яковець | |||||
23 | Роман Зоря | 29 | Олексій Ротань | |||||
11 | Роман Кірпіченко | 10 | Артем Сінчіков | |||||
18 | Олег Червонцев | 30 | Данило Поддубний | |||||
3 | Руслан Власенко | 5 | Сергій Токар | |||||
4 | Олександр Попов | 13 | Олег Богданов | |||||
21 | Андрій Місяйло |
90+3 (пен) |
4 | Олександр Писаренко |